Castro, Luis; Forero, Carlos; Gómez, Harry (2019). Razonamiento covariacional con tecnologías digitales, un camino hacia el cálculo. Comunicación presentada en Foro EMAD 2019: investigación e innovación en Educación Matemática (4 de octubre de 2019). Bogotá.
![]()
| PDF (Documento) - Versión Publicada Disponible bajo la licencia Creative Commons No Comercial Sin Derivar. 382Kb | |
![]()
| PDF (Presentacion) - Versión Publicada Disponible bajo la licencia Creative Commons No Comercial Sin Derivar. 561Kb |
Resumen
Razonamiento covariacional con tecnologías digitales, un camino hacia el cálculo
Tipo de Registro: | Conferencia, Comunicación, Cartel, Taller, Curso o Participación en Mesa Redonda (Comunicación) |
---|---|
Términos clave: | 10. Otras nociones de Educación Matemática > Fenomenología didáctica 06. Aprendizaje > Procesos cognitivos > Razonamiento 12. Investigación e innovación en Educación Matemática > Fuentes de información > Entrevistas 03. Aula > Recursos didácticos > Recursos informáticos 13. Matemáticas escolares > Cálculo |
Nivel Educativo: | Educación Secundaria Básica (13-16 años) |
Código ID: | 14004 |
Depositado Por: | Paola Castro |
Depositado En: | 04 Oct 2019 06:46 |
Fecha de Modificación Más Reciente: | 02 Abr 2020 17:17 |
Valoración: |
Personal del repositorio solamente: página de control del documento