Rueda, Carolina (2018). Semana matemática en Castejón de Sos. Entorno Abierto, 21, pp. 19-21 .
![]()
| PDF - Versión Publicada Disponible bajo la licencia Creative Commons No Comercial Sin Derivar. 2906Kb |
URL Oficial: http://www.sapm.es/EntornoAbierto/index.htm
Resumen
En la semana del 11 al 15 de diciembre de 2017, llegó a nuestro instituto la exposición Naturales como tú, con la que los alumnos tuvieron la suerte de compartir unos días llenos de talleres y juegos relacionados, no sólo con los números, sino también con la geometría, el aprendizaje, la diversión…
Tipo de Registro: | Artículo |
---|---|
Términos clave: | 07. Enseñanza > Planificación del profesor > Metodología de enseñanza > Metodología de trabajo en el aula 13. Matemáticas escolares > Geometría > Formas geométricas 13. Matemáticas escolares > Números > _Otro (números) 03. Aula > Recursos didácticos > Materiales manipulativos 13. Matemáticas escolares > Geometría > Relaciones geométricas |
Nivel Educativo: | Educación Primaria (7-12 años) |
Código ID: | 21130 |
Depositado Por: | Monitor Funes 4 |
Depositado En: | 08 Sep 2020 16:35 |
Fecha de Modificación Más Reciente: | 08 Sep 2020 16:35 |
Valoración: |
Personal del repositorio solamente: página de control del documento