Docampo, María Isabel; Fernández, María José (2022). Una aventura pirata matemática en un parque urbano con Mathcitymap. Revista Épsilon, 110, pp. 45-55 .
![]()
| PDF - Versión Publicada Disponible bajo la licencia Creative Commons No Comercial Sin Derivar. 1692Kb |
URL Oficial: https://thales.cica.es/epsilon/
Resumen
En esta experiencia hemos buscado que nuestros alumnos observen el mundo con mirada matemática, que saquen las Matemáticas del aula y contextualicen los ejercicios, que empleen sus dispositivos móviles y herramientas tecnológicas innovadoras como instrumento de aprendizaje y que realicen un trabajo cooperativo.
Tipo de Registro: | Artículo |
---|---|
Términos clave: | Otros términos clave específicos no incluidos en las secciones anteriores > R-S > Significado 07. Enseñanza > Planificación del profesor > Metodología de enseñanza > Metodología de trabajo en el aula 07. Enseñanza > Planificación del profesor > Metodología de enseñanza > Análisis y reflexión sobre la enseñanza 03. Aula > Recursos didácticos > Recursos informáticos > Software 10. Otras nociones de Educación Matemática > Fenomenología didáctica > Contextos 03. Aula > Recursos didácticos > Recursos informáticos > _Otro (recursos informáticos) |
Nivel Educativo: | Educación Secundaria Media (17 y 18 años) Educación Secundaria Básica (13-16 años) |
Código ID: | 31255 |
Depositado Por: | Monitor Funes 1 |
Depositado En: | 15 Abr 2023 09:58 |
Fecha de Modificación Más Reciente: | 15 Abr 2023 09:58 |
Valoración: |
Personal del repositorio solamente: página de control del documento